| Tabela de Mínimo e Máximo | ||
| para 1 kg de glicerina | ||
| Produto | Mínimo | Máximo |
| Essência | 30 ml | 100 ml |
| Corante | a olho | |
| Extrato Glicólico | 20 ml | 60 ml |
| Lauril | 20 ml | 80 ml |
| Fixador | 10 ml | 30 ml |
| Manteiga * | 1 colher de sopa | 2 colheres de sopa |
| Óleo * | 10 ml | 30 ml |
| Mel | 1 colher de sopa | 2 colheres de sopa |
| Sal Marinho ou Comum | Pitadas | |
| Ervas Desidratadas | Quantidade Regulada | |
| * Quando usar óleo ou manteiga usar o Lauril no máximo, senão não faz espuma. | ||
terça-feira, 13 de setembro de 2011
Tabela de Ingredientes para Sabonetes Glicerinados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário